Análisis de la PGM en muestras de semen y pelos mediante las técnicas de electroforesis convencional e isoelectoenfoque en el INML
| dc.contributor.advisor | Sierra, Flor Elisa (Director) | es |
| dc.contributor.advisor | Bermúdez, Martha (Asesor) | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.creator | Chávez Moya, Olga Lucia | es |
| dc.creator | Gutiérrez Rodríguez, Jasmin Rocío | es |
| dc.creator | Ramírez Parra, Diana Constanza | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias de la Salud. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El estudio aborda la importancia forense de las muestras de semen y pelos, evidencias comúnmente encontradas en escenas del crimen, víctimas y sospechosos. Se investigó la utilidad de la fosfoglucomutasa (PGM 1) como marcador enzimático para apoyar la exclusión o inclusión de posibles involucrados. Se implementó la técnica de Electroforesis Convencional para analizar PGM 1 en muestras de semen y pelos recolectadas de diez donantes vivos y cinco cadáveres, empleando sangre como referencia. También se analizaron escobillados vaginales post-coitales para evaluar resultados en situaciones de mezcla. El trabajo incluyó la comparación entre las técnicas de Isoelectroenfoque y Electroforesis Convencional, determinando su sensibilidad, y evaluó la actividad enzimática de PGM 1 bajo distintas condiciones de temperatura y tiempo de almacenamiento. | es |
| dc.format.extent | 110 p. | |
| dc.identifier.other | T19 C512 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/303 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Electroforesis Convencional | es |
| dc.subject | Actividad enzimática | es |
| dc.subject | Identificación forense | es |
| dc.title | Análisis de la PGM en muestras de semen y pelos mediante las técnicas de electroforesis convencional e isoelectoenfoque en el INML | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0288.pdf
- Size:
- 14.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: