Prueba piloto sobre la influencia de las transfusiones sanguíneas en la identidad genética de receptores mediante electroforesis de marcadores enzimáticos, Pereira, 1999
| dc.contributor.advisor | Bocanegra Castaño, Carolina | es |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Jara, Rosa Lilia | es |
| dc.coverage.spatial | Pereira (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Facultad: SIN. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | RESUMEN El sistema probatorio Colombiano, pennite que el dictamen pericial s1rva como fundamento para proferir o dictar sentencia y fallos judiciales a personas involucradas en hechos cri1ninales, cuando se han allegado al proceso pruebas que puedan demostrar la inocencia o culpabilidad de los individuos en cuestión, por esto es importante disminuir los riesgos de las posibles alteraciones de la individualidad que pueda presentar una persona. Con esta prueba piloto se lograron encontrar alteraciones de la individualidad dada por los marcadores enzimáticos en personas que recibieron transfusión sanguinea. Las muestras fueron obtenidas de treinta personas que cumplían con las condiciones esenciales del muestreo. A estas, les fueron tomadas dos muestras de sangre total por punción venenosa, antes y después de la transfusión sin que hubiesen pasado más de 24 horas y una tercera muestra confonnada por los remanentes o pilotos de cada una de las variedades suministradas a cada paciente, para verificar con estas, si la alteración fue provocada por la unidad transfundida . Se realizaron corridos de electroforesis convencional en gel de agarosa para marcadores enzimáticos Fosfoglucomutasa (PGM) y Esterasa D (EsD), donde se encontró una alteración para la primera enzima del 6,6% y para la segunda del 3,3%. | es |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.identifier.other | T 283 G983p | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/277 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses - Regional Occidente | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | blood transfusion | en |
| dc.subject | alterations | en |
| dc.subject | inclividua.lity | en |
| dc.subject | enzymaric individual markers | en |
| dc.subject | Phospoglucomutase | en |
| dc.subject | Esterase D | en |
| dc.subject | transfusión sanguínea | es |
| dc.subject | alteración | es |
| dc.subject | individualidad | es |
| dc.subject | marcadores enzimáticos de individualidad | es |
| dc.subject | Fosfoglucomutasa | es |
| dc.subject | Esterasa D | es |
| dc.title | Prueba piloto sobre la influencia de las transfusiones sanguíneas en la identidad genética de receptores mediante electroforesis de marcadores enzimáticos, Pereira, 1999 | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0262.pdf
- Size:
- 13.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: