Frecuencias genicas de fosfoglucomutasa-1 (pgm-1). Eritrocitaria determinada por isoelectroenfoque (ief)
| dc.contributor.advisor | Ignacia Castillo, Maria | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.creator | Salamanca Pachón, Margarita | es |
| dc.creator | Sanchez Pineda, Angelica María | es |
| dc.creator | Sanchez Rojas, Melba | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias de la Salud. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El estudio analiza las frecuencias génicas del sistema enzimático Fosfoglucomutasa-1 (PGM-1) en eritrocitos humanos mediante la técnica de isoelectroenfoque (IEF). La investigación parte del interés forense y genético por caracterizar la variabilidad polimórfica de esta enzima, relevante en estudios poblacionales y de identificación humana. Se procesaron muestras sanguíneas para determinar la actividad total de la PGM eritrocitaria y diferenciar los fenotipos normales, heterocigotos y deficientes. Los resultados permitieron establecer los patrones electroforéticos, las actividades enzimáticas asociadas a cada fenotipo y las frecuencias génicas correspondientes dentro de la población estudiada. El trabajo aporta información útil para la genética poblacional y para aplicaciones periciales en casos que requieran análisis bioquímicos de marcadores eritrocitarios. | es |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.identifier.other | T25 C351 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/301 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Polimorfismos enzimáticos | es |
| dc.subject | Actividad enzimática | es |
| dc.subject | Genética poblacional | es |
| dc.title | Frecuencias genicas de fosfoglucomutasa-1 (pgm-1). Eritrocitaria determinada por isoelectroenfoque (ief) | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0286.pdf
- Size:
- 13.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: