Validación de un método para determinar opiáceos en muestras de orina por cromatografía de gases con detector de masas
| dc.contributor.advisor | Larmat, Fernando (Director) | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Chávez, Ramiro | es |
| dc.coverage.spatial | Cali (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo desarrolla y valida un método analítico para la determinación de opiáceos (específicamente codeína, morfina y 6-monoacetilmorfina) en muestras de orina mediante cromatografía de gases acoplada a detector de masas. La investigación parte de la relevancia toxicológica y farmacológica de estos compuestos y aborda aspectos clave como la preparación de las muestras, la hidrólisis enzimática, los procesos de derivatización, así como las condiciones cromatográficas necesarias para obtener resultados confiables. La validación incluye estudios de calibración, repetibilidad, reproducibilidad, recuperación y análisis estadístico. Los resultados demuestran que el método es adecuado para el análisis de opiáceos en matrices biológicas, ofreciendo sensibilidad, estabilidad y precisión para su aplicación en laboratorios de toxicología forense. | es |
| dc.format.extent | 109 p. | |
| dc.identifier.other | T219 S22v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Opiáceos | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Detector de masas | es |
| dc.subject | Toxicología forense | es |
| dc.title | Validación de un método para determinar opiáceos en muestras de orina por cromatografía de gases con detector de masas | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0314.pdf
- Size:
- 17.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: