Variación de la secuencia en las regiones hipervariables I y II del asa de desplazamiento del ADN mitocondrial, en una muestra de la población de Santafé de Bogotá y su aplicación en la práctica forense
| dc.contributor.advisor | Paredes López, Manuel (Director) | |
| dc.contributor.other | Groot de Restrepo, Helena (Codirectora) | |
| dc.coverage.spatial | Santafé de Bogotá (Colombia) | es |
| dc.creator | Lizarazo Quintero, Rocio del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Departamento de ciencias magister de biología. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Negro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Se implementa el análisis de ADN mitocondrial (HVI y HVII del D-loop) para fines forenses en Colombia. Se estandarizan protocolos de PCR y secuenciación, se construye una base de datos de haplotipos con 50 individuos de Santafé de Bogotá y se evalúa la estabilidad intrafamiliar en cuatro familias, evidenciando alto poder discriminante del ADN mitocondrial en identificación humana, especialmente en restos degradados. | es |
| dc.description.tableofcontents | Introducción; Objetivos; Marco teórico; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones; Sugerencias; Bibliografía | es |
| dc.format.extent | 84 p. | |
| dc.identifier.other | T 79 L789 | |
| dc.identifier.other | items/1c50a090-28b7-4928-9b51-a702c2c55347 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/104 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes. Departamento de Ciencias | |
| dc.relation.ispartof | Magíster en Biología; Magíster de Ciencias Biológicas | es |
| dc.subject | ADN mitocondrial | es |
| dc.subject | Identificación forense | es |
| dc.subject | Región control (D-loop) | es |
| dc.subject | Haplotipos | es |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.subject | Secuenciación de ADN | es |
| dc.subject | PCR | es |
| dc.title | Variación de la secuencia en las regiones hipervariables I y II del asa de desplazamiento del ADN mitocondrial, en una muestra de la población de Santafé de Bogotá y su aplicación en la práctica forense | es |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICMLCF_TESIS_0089.pdf
- Size:
- 16.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: