Determinación de los polimorfismos de deleción / inserción incluidos en el kit dipplex de Qiagen en la región andina colombiana y su aplicación en el campo forense
| dc.contributor.advisor | Lizarazo Quintero, Rocio (Director) | es |
| dc.contributor.author | Blanco Gómez, Jenny Patricia | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul. Impresión: A dos caras. | es |
| dc.description.abstract | Los avances en genética forense han permitido mejorar la identificación humana a partir de muestras biológicas, especialmente aquellas altamente degradadas. El uso de polimorfismos de Deleción/Inserción (INDELs) representa una herramienta complementaria y más eficiente que los sistemas convencionales de STRs y SNPs para la identificación en casos de restos óseos y otros tejidos deteriorados. Los INDELs ofrecen ventajas como mayor cobertura genómica y la capacidad de generar amplicones más cortos, ideales para muestras con ADN degradado. En este contexto, se validó el kit DIPplex® de Qiagen para la amplificación de 30 marcadores INDELs en la población de la Región Andina Colombiana, demostrando su utilidad tanto en la identificación humana como en la resolución de casos de paternidad. Este estudio no solo confirma la efectividad de los INDELs en análisis forenses, sino que también establece frecuencias alélicas para su implementación en el país, lo que contribuirá a la mejora de las metodologías de identificación forense. | es |
| dc.format.extent | 111 p. | |
| dc.identifier.other | T 335 B638d | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Genética forense | es |
| dc.subject | Polimorfismos | es |
| dc.subject | ADN degradado | es |
| dc.subject | Marcadores genéticos | es |
| dc.title | Determinación de los polimorfismos de deleción / inserción incluidos en el kit dipplex de Qiagen en la región andina colombiana y su aplicación en el campo forense | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0232.pdf
- Size:
- 20.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: