Validación de los métodos de Thevenon-Roland y verde de Leucomalaquita como pruebas presuntivas en la investigación de sangre en manchas y fluidos
| dc.contributor.advisor | Gutierrez Jara, Rosa Lilia (Director) | es |
| dc.contributor.author | Carmona Zuluaga, Ángela María | es |
| dc.coverage.spatial | Pereira (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Negro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda la necesidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de asegurar que las pruebas empleadas en sus laboratorios entreguen resultados cualitativos con calidad y confiabilidad para apoyar investigaciones judiciales. Se validaron dos pruebas presuntivas para la detección de sangre en manchas y en muestras líquidas: Thevenon-Roland con 4-aminoantipirina de dos casas comerciales (Merck y Aldrich) y la prueba con Verde de Leucomalaquita. La validación se desarrolló mediante el análisis de 100 muestras que incluyeron sangre humana y animal, fluidos corporales, sustancias potencialmente inhibidoras, frutas y vegetales, compuestos químicos y diluciones de sangre, preparadas en diferentes soportes. Los resultados se sometieron a análisis estadístico para estimar atributos operacionales de desempeño, entre ellos precisión (repetibilidad y reproducibilidad), sensibilidad, especificidad, límite de detección, índice de concordancia e índice kappa, con el fin de determinar la validez y confiabilidad de estas técnicas como pruebas presuntivas dentro de la marcha analítica forense. | es |
| dc.format.extent | 79 p. | |
| dc.identifier.other | T220 C287v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/285 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Detección de sangre | es |
| dc.subject | Validación de métodos | es |
| dc.subject | Detección de sangre | es |
| dc.title | Validación de los métodos de Thevenon-Roland y verde de Leucomalaquita como pruebas presuntivas en la investigación de sangre en manchas y fluidos | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0270.pdf
- Size:
- 14.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: