Control measures for the inactivation and final disposal of biological waste generated at the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, morgue area in the local units of Soacha and Fusagasugá: discharge of wastewater into a tributary
| dc.contributor.advisor | Guillermo Velosa Arbeláez (director institucional) | es |
| dc.contributor.advisor | Juan Carlos Sánchez Gaitán (director académico) | es |
| dc.contributor.author | ADRIANA CASTILLO TRUJILLO | |
| dc.contributor.author | MILTON HERMEL RUIS BARRAGAN | |
| dc.contributor.author | Adriana Castillo Trujillo | es |
| dc.contributor.author | Milton Hermel Ruiz Barragán | es |
| dc.coverage.spatial | Soacha (Cundinamarca, Colombia) | es |
| dc.coverage.spatial | Fusagasugá (Cundinamarca, Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TECNOLOGIA GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Forensic autopsy procedures generate body fluids with a high probability of containing pathogenic germs which, when mixed with water, become an effective transport medium for contaminants that reach drainage systems, posing risks to health and the environment. This study analyzed the wastewater generated by forensic necropsy procedures in the local units of Soacha and Fusagasugá between March 2001 and December 2002, showing that it contains significant amounts of body fluids considered liquids of universal precaution according to the CDC (Atlanta, 1987). To determine their microbiological characteristics, general methods were used such as isolation on solid media (McConkey, SS, Chromocoult), pure isolation of colonies and identification of microorganisms using the BBL Crystal® system for non-fermenting enterics. The qualitative results showed the presence of Escherichia coli, Vibrio metschnikovii, Citrobacter freundii, Aeromonas hydrophila, Serratia marcescens, Vibrio cholerae, Enterobacter cloacae and Klebsiella oxytoca. Based on permissible limits established in Colombian legislation for wastewater discharges, physical and chemical characteristics were evaluated with MERCK® and Hach® laboratory equipment and reagents, yielding values above acceptable levels. Variables such as corpse condition, concentration of body fluids, manner and postmortem interval of death and the forensic procedures performed influence the variation of these characteristics. Through a systematic methodology the load of pathogenic microorganisms and several physicochemical parameters of contamination were reduced, and control measures are proposed to minimize the impact of uncontrolled discharges on human health and natural resources. | en |
| dc.description.abstract | El procedimiento de necropsia médico-legal genera fluidos corporales con alta probabilidad de contener gérmenes potencialmente patógenos que, al mezclarse con el agua, se convierten en un medio de transporte adecuado de contaminantes hacia los sistemas de vertimiento, con riesgo para la salud y el medio ambiente. En esta investigación se analizaron las aguas residuales generadas en el procedimiento de necropsia forense en las unidades locales de Soacha y Fusagasugá entre marzo de 2001 y diciembre de 2002, estableciendo que contienen cantidades importantes de fluidos corporales considerados líquidos de precaución universal según el CDC (Atlanta, 1987). Para caracterizar microbiológicamente estas aguas se utilizaron métodos generales de aislamiento en cultivo sólido (McConkey, SS, Chromocoult), aislamiento puro de colonias e identificación de los microorganismos mediante el sistema BBL Crystal® para entéricos no fermentadores, encontrándose Escherichia coli, Vibrio metschnikovii, Citrobacter freundii, Aeromonas hydrophila, Serratia marcescens, Vibrio cholerae, Enterobacter cloacae y Klebsiella oxytoca. A partir de los valores permisibles definidos por la legislación colombiana para vertimientos se evaluaron características físicas y químicas con equipos y reactivos de laboratorios MERCK® y Hach®, obteniendo resultados que superan los niveles aceptables. Se identificó que variables como el estado del cadáver, la concentración de fluidos corporales, el tipo y tiempo de muerte y los procedimientos forenses influyen en la variabilidad de estas características. Mediante una metodología sistemática se logró inhibir parcialmente la carga de microorganismos patógenos y reducir parámetros físico-químicos de contaminación, proponiendo medidas de control que contribuyen a minimizar el impacto de los vertimientos incontrolados sobre la salud y los recursos naturales. | es |
| dc.format.extent | 263 p. | |
| dc.identifier.other | T 189 C346m | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Wastewater | en |
| dc.subject | Forensic autopsies | en |
| dc.subject | Biological waste | en |
| dc.subject | Morgues | en |
| dc.subject | Pathogenic microorganisms | en |
| dc.subject | Water disinfection | en |
| dc.subject | Wastewater treatment | en |
| dc.subject | Soacha (Cundinamarca) | en |
| dc.subject | Fusagasugá (Cundinamarca) | en |
| dc.subject | National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences | en |
| dc.subject | Colombia | en |
| dc.subject | Aguas residuales | es |
| dc.subject | Necropsias médico-legales | es |
| dc.subject | Residuos biológicos | es |
| dc.subject | Morgues | es |
| dc.subject | Microorganismos patógenos | es |
| dc.subject | Desinfección de aguas | es |
| dc.subject | Tratamiento de vertimientos | es |
| dc.subject | Soacha (Cundinamarca) | es |
| dc.subject | Fusagasugá (Cundinamarca) | es |
| dc.subject | INMLCF | es |
| dc.subject | Colombia | es |
| dc.title | Control measures for the inactivation and final disposal of biological waste generated at the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, morgue area in the local units of Soacha and Fusagasugá: discharge of wastewater into a tributary | en |
| dc.title | Medidas de control dirigidas a la inactivación y disposición final de los residuos biológicos generados en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, área de las morgues en las unidades locales de Soacha y Fusagasugá. Vertimiento de agua residual a un afluente | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0301.pdf
- Size:
- 52.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: