Estudio de lesiones isquémicas miocárdicas en víctimas de muerte súbita cardiaca del adulto mediante tres técnicas diagnósticas postmortem
| dc.contributor.author | JHON ALEXANDER VERGEL GUERRERO | |
| dc.contributor.author | JORGE ANDRES FRANCO ZULUAGA | |
| dc.contributor.author | Vergel Guerrero, John Alexander | es |
| dc.contributor.author | Franco Zuluaga, Jorge Andrés | es |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Facultad: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SUBDIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA DIVISION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: VERDE. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Las muertes súbitas cardiacas son muertes naturales, de causa cardiaca, que se producen en corto tiempo tras el inicio de síntomas agudos en individuos previamente sanos o clínicamente estables. En las muertes súbitas de origen coronario, el intervalo entre el inicio de la isquemia y la muerte suele ser tan breve que no se alcanzan a establecer signos macroscópicos ni microscópicos de isquemia con tinciones convencionales como hematoxilina-eosina, lo que dificulta el diagnóstico de la causa de muerte en necropsias médico-legales. Este estudio describe las características epidemiológicas de casos de muerte súbita en los que se sospechó una causa cardiaca y evalúa tres técnicas diagnósticas postmortem: examen macroscópico del corazón, estudio microscópico con hematoxilina-eosina y tricrómico de Masson, y marcadores inmunohistoquímicos (actina de músculo estriado, desmina y C9), con el fin de determinar la utilidad de estos últimos en la detección de isquemia miocárdica. Los resultados muestran que desmina y C9 son marcadores útiles para evidenciar isquemia cardiaca, incluso en casos con hallazgos negativos al examen macro y micro convencionales, incrementando la capacidad diagnóstica en muertes súbitas cardiacas de origen coronario. | es |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.identifier.other | T 321 V495e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/295 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Subdirección de Investigación Científica. División de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Muerte súbita cardiaca | es |
| dc.subject | Isquemia cardiaca | es |
| dc.subject | Inmunohistoquímica | es |
| dc.subject | Medicina forense | es |
| dc.subject | Necropsia | es |
| dc.title | Estudio de lesiones isquémicas miocárdicas en víctimas de muerte súbita cardiaca del adulto mediante tres técnicas diagnósticas postmortem | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Informe de investigación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0280.pdf
- Size:
- 23.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: