Validación del proceso de extracción en fase sólida y determinación por HPLC del principal metabolito de la Cannabis sativa en muestras de orina
| dc.contributor.advisor | Tello C., Myriam E. (Directora) | es |
| dc.contributor.advisor | Pérez H., Teresa (Codirectora) | es |
| dc.contributor.advisor | Vargas D., Evaristo (Codirector) | es |
| dc.contributor.author | Morales R., Nubia Stella | es |
| dc.contributor.author | Martínez R., Jorge Ariel | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | Facultad: Facultad De Ciencias Departamento De Farmacia. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Se estandariza y valida un método para la confirmación del principal metabolito de la Cannabis sativa (ácido 11-nor-delta-9-THC-9-carboxílico, THC-COOH) en muestras de orina. El trabajo compara distintos rocedimientos de extracción en fase sólida, evalúa el desempeño de columnas específicas para cannabinoides frente a columnas C18 de uso general y define condiciones cromatográficas óptimas por HPLC con detector de arreglo de diodos. Se estudian parámetros de linealidad, precisión, exactitud, límites de detección y cuantificación, así como la selectividad del método, con el fin de aplicarlo en la resolución de casos forenses en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | es |
| dc.format.extent | 148 p. | |
| dc.identifier.other | T 23 M828 | |
| dc.identifier.other | M828v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/122 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Farmacia | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Cromatografía líquida | es |
| dc.subject | Extracción (Química) | es |
| dc.subject | Toxicología | es |
| dc.title | Validación del proceso de extracción en fase sólida y determinación por HPLC del principal metabolito de la Cannabis sativa en muestras de orina | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0107.pdf
- Size:
- 27.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: