Análisis osteométrico de dimorfismo sexual en una muestra de húmeros bogotanos
| dc.contributor.advisor | Sanabria Medina, César (director) | es |
| dc.contributor.author | Díaz Gutiérrez, Diana Marcela | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Monografía para optar al título de Antropóloga. Director: César Sanabria Medina (Antropólogo Forense). | |
| dc.description.abstract | Debido al alto número de cadáveres NN en Colombia, es importante determinar la identidad en contextos médico-legales. Este estudio establece estándares métricos para determinar el sexo a partir del húmero en una población bogotana contemporánea (102 hombres y 78 mujeres) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se tomaron seis dimensiones humerales y se aplicaron funciones discriminantes stepwise y directa. Las fórmulas obtenidas alcanzan exactitudes entre 90,4% y 96,7%, siendo la amplitud epicondilar la dimensión individual más efectiva (94,4%). | es |
| dc.description.abstract | Ante la alta frecuencia de cadáveres NN en Colombia, este estudio establece estándares métricos para determinar el sexo a partir del húmero en una muestra bogotana contemporánea (102 hombres y 78 mujeres) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se midieron seis dimensiones humerales y se aplicaron funciones discriminantes stepwise y directa. Las fórmulas obtuvieron exactitudes entre 90,4% y 96,7%; la amplitud epicondilar fue la dimensión individual más efectiva (94,4%). | es |
| dc.format.extent | 66 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | T 129 D542l | |
| dc.identifier.other | ICMLCF_TESIS_0086 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/101 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología | |
| dc.relation.ispartof | Tesis de grado | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.subject | Antropología forense | es |
| dc.subject | Dimorfismo sexual | es |
| dc.subject | Húmero | es |
| dc.subject | Osteometría | es |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.title | Análisis osteométrico de dimorfismo sexual en una muestra de húmeros bogotanos | |
| dc.type | Tesis de pregrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICMLCF_TESIS_0086.pdf
- Size:
- 13.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: