Evaluación de la estabilidad de anticuerpos VIH en el suero de individuos diagnosticados en el Instituto de Medicina Legal – Regional Bogotá y en el Hospital Simón Bolívar durante un período de ocho meses
| dc.contributor.author | SIN | |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | SIN | |
| dc.description | Facultad: SIN. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus identificado desde 1983 como el agente etiológico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Existen dos subtipos VIH-1 y VIH-2. Se evaluó la estabilidad de los anticuerpos contra VI H durante tres meses, para ello que se tomaron 41 muestras de sangre de cadáveres (13) y pacientes (28) seropositivos para VIH, se centrifugaron y de cada una de ellas se extrajeron de tres a seis alícuotas de suero las cuales fueron almacenadas a 4ºC, -20ºC y -70ºC en condiciones de esterilidad y de no esterilidad. A dichas alícuotas se les realizó un seguimiento trimestral a partir de la fecha de toma de muestra inicial. Se detectaron anticuerpos contra VIH desde el primer hasta el tercer mes a 4°C, -20ºC y -70ºC en condiciones de esterilidad y no esterilidad. Se observaron 10 resultados no reactivos para VIH en cadáveres y solo un resultado no reactivo en pacientes. Factores tales como la hemólisis, autolisis y contaminación bacteria!, no influye. ron en la aparición de resultados no reactivos. Los bajos porcentajes en los resultados no reactivos penniten sugerir que la no detección de anticuerpos puede estar relacionada con procesos de congelación y descongelación repetitiva a los que estuvieron sometidas las muestras. | es |
| dc.format.extent | 76 p. | |
| dc.identifier.other | T252 C346e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/341 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | SIN | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Regional Bogotá. | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | Evaluación de la estabilidad de anticuerpos VIH en el suero de individuos diagnosticados en el Instituto de Medicina Legal – Regional Bogotá y en el Hospital Simón Bolívar durante un período de ocho meses | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0326.pdf
- Size:
- 18.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: