Obtención y elaboración de una base de datos para la correcta interpretación de los resultados del análisis de residuos de disparo con técnica de espectrofotometria de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente
| dc.contributor.advisor | Moya Jiménez, María Constanza (Director) | es |
| dc.contributor.author | Velandia Barrera, Alexander | es |
| dc.contributor.author | Guacaneme Franco, Julian | es |
| dc.contributor.author | Buitrago Martínez, Giovanny | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Facultad de Investigación Criminal. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El incremento en el uso de armas de fuego y su impacto en la criminalidad exige resultados confiables en el análisis forense de residuos de disparo, que sirvan como soporte técnico y probatorio dentro del sistema penal acusatorio. Este trabajo tiene como objetivo la obtención y elaboración de una base de datos que permita la correcta interpretación de los resultados del análisis de residuos de disparo en muestras tomadas de las manos, mediante la técnica de espectrofotometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente. La investigación se desarrolló como la segunda fase de un proceso de validación metodológica, utilizando una muestra de personas antes y después de realizar disparos con armas de fuego calibre .38 largo y 9 mm. Se analizaron los niveles de plomo, cobre, bario y antimonio, y se aplicó un tratamiento estadístico de comparación por pares mediante la prueba t de Student para identificar diferencias significativas entre las muestras. Asimismo, se establecieron rangos o puntos de corte de positividad que permiten determinar la compatibilidad de los resultados con residuos de disparo. Los hallazgos constituyen una herramienta de apoyo para la interpretación técnica de los análisis forenses y fortalecen la confiabilidad de los dictámenes periciales en investigaciones judiciales. | es |
| dc.format.extent | 82 p. | |
| dc.identifier.other | T207 V432o | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/36 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Dirección Nacional de Escuelas. Facultad de Investigación Criminal | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Residuos de disparo | es |
| dc.subject | Química forense | es |
| dc.subject | Balística forense | es |
| dc.title | Obtención y elaboración de una base de datos para la correcta interpretación de los resultados del análisis de residuos de disparo con técnica de espectrofotometria de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0021.pdf
- Size:
- 13.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: