Caracterización anatómica del eje caulinar de las especies de interés forense: Papaver Somniferum L., Cannabis Sativa L y plantas cultivadas del género Erythroxylum P. Browne para la elaboración de un protocolo de trabajo en el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forences
| dc.contributor.advisor | Galindo Bonilla, Aida (Director) | es |
| dc.contributor.author | Cortés Bolívar, Diana Carolina | es |
| dc.contributor.author | Hernández Sánchez, Elsa Yiseth | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias y Educación. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Café. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo realizó la caracterización anatómica del eje caulinar de Papaver somniferum L., Cannabis sativa L. y plantas cultivadas del género Erythroxylum P. Browne. Para ello, se estandarizó un procedimiento para la elaboración de láminas histológicas, motivado por la necesidad forense de analizar material vegetal escaso o altamente fragmentado, dado que en un trabajo preliminar se observó que aproximadamente el 30% de los elementos materia de prueba de origen vegetal contenían exclusivamente fragmentos caulinares. Se evaluaron 48 especímenes y se prepararon 96 láminas histológicas; la lectura de caracteres anatómicos se realizó siguiendo parámetros de la IAWA Committee, una guía de laboratorio y la literatura correspondiente. Con base en los resultados, se elaboró un protocolo de trabajo para la producción y análisis de láminas histológicas de ejes caulinares, con el fin de apoyar la determinación taxonómica del material vegetal en el INMLyCF, y fortalecer su colección de referencia mediante la conformación de un laminario histológico vegetal. | es |
| dc.format.extent | 90 p. | |
| dc.identifier.other | T265 C828c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/324 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Caracterización anatómica | es |
| dc.subject | Botánica forense | es |
| dc.subject | Histología vegetal | es |
| dc.title | Caracterización anatómica del eje caulinar de las especies de interés forense: Papaver Somniferum L., Cannabis Sativa L y plantas cultivadas del género Erythroxylum P. Browne para la elaboración de un protocolo de trabajo en el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forences | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0309.pdf
- Size:
- 42.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: