Microsatélites: ciclos de vida y mecanismos mutacionales generadores de polimorfismos. Perspectiva biológica y genético-forense
| dc.contributor.author | Laverde Angarita, Lilia Judith | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Facultad: BIOLOGIA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Los loci microsatélites de ADN han sido adoptados en muchas aplicaciones biológicas. Los estudios comparativos alrededor de un amplio rango de especies han revelado muchos detalles acerca de sus propiedades mutacionales y sus ciclos de vida evolutivos. Un total entendimiento de estos procesos es esencial para asegurar el uso efectivo de los microsatélites como herramientas analíticas. En esta monografía se presenta un panorama general sobre las principales controversias y unanimidades que han emergido acerca de temas relacionados con el nacimiento, desarrollo y muerte (o resurrección) de los loci microsatélites. En este sentido, es de interés particular el diseño de una propuesta pedagógica denominada 'Serpientes y Escaleras' para facilitar el entendimiento de los ciclos de vida evolutivos de las secuencias microsatélites y el desarrollo de nuevas teorías y modelos para explicar su comportamiento. Asimismo, se resalta la aplicación práctica de estos marcadores polimórficos dentro de la perspectiva genético-forense, principalmente en lo concerniente a la investigación biológica de la paternidad y la filiación y la identificación de vestigios biológicos en investigaciones penales. Este trabajo culmina con la propuesta de un modelo experimental para el estudio del microsatélite HUMACTBP2 (SE33), locus que posee características deseables dentro del contexto genético-forense, particularmente en el estudio de casos complejos y dentro de una perspectiva biológica evolutiva relacionada con el análisis mutacional de la variación de sus zonas repetitivas y la relación con la estructura y variación de sus secuencias flanqueantes. | es |
| dc.format.extent | 138 p. | |
| dc.identifier.other | T162 L399m | |
| dc.identifier.other | items/566fc478-f632-4675-861b-06dc8fb2f03a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/337 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Microsatélites | es |
| dc.subject | ADN | es |
| dc.subject | Genética forense | es |
| dc.subject | Identificación humana | es |
| dc.subject | Marcadores genéticos | es |
| dc.subject | Polimorfismo genético | es |
| dc.subject | Medicina legal | es |
| dc.title | Microsatélites: ciclos de vida y mecanismos mutacionales generadores de polimorfismos. Perspectiva biológica y genético-forense | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0322.pdf
- Size:
- 36.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: