Validación de un método de análisis de cocaína, opiáceos y canabinoides , mediante el análisis de pelo por gc/msd, para determinar consumo crónico
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.creator | Riveros Toledo, Isabel | es |
| dc.creator | Martínez Ramírez, Jorge Ariel | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.identifier.other | T310 R621v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/186 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | Validación de un método de análisis de cocaína, opiáceos y canabinoides , mediante el análisis de pelo por gc/msd, para determinar consumo crónico | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0171.pdf
- Size:
- 7.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: