Homicidios con armas de fuego y armas blancas en Santa Fe de Bogotá D.C. 1994
| dc.contributor.advisor | Gonzales Echeverry, German (Asesor) | es |
| dc.coverage.spatial | Medellín (Colombia) | es |
| dc.creator | Mojica Monroy, Martha Janeth | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Facultad Nacional de Salud Publica. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Negro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo describir el comportamiento epidemiológico de la mortalidad por homicidios en Santafé de Bogotá, D.C., durante el año 1994. Se centra principalmente en las víctimas de homicidios causados por armas de fuego y armas blancas. El análisis aborda variables como el lugar de residencia, la ubicación del levantamiento del cadáver, y las circunstancias de los homicidios, con el fin de generar un mapa de riesgo geográficamente desagregado y proporcionar información que permita reorientar estrategias de prevención y control de la violencia en la ciudad. | es |
| dc.format.extent | 227 p. | |
| dc.identifier.other | T46 M687c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/307 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Mortalidad | es |
| dc.subject | Homicidios | es |
| dc.subject | Control de violencia | es |
| dc.title | Homicidios con armas de fuego y armas blancas en Santa Fe de Bogotá D.C. 1994 | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0292.pdf
- Size:
- 53.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: