DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DEL SOL Y LA SOMBRA EN LA SUCESION DE LA ENTOMOFAUNA CADAVERICA EN DOS CERDOS (SUS SCROFA) UBICADOS EN LA ESTACION -XXVI DE CARABINEROS CORONEL JOSE A. RAMOS DEL PARQUE NACIONAL -BOGOTA
| dc.contributor.advisor | William Usaquén Martínez | |
| dc.contributor.advisor | Alexander García | |
| dc.contributor.author | SIDNEY SILENNYA JIMENEZ SARMIENTO | |
| dc.contributor.author | LILIANA LATORRE CORTES. | |
| dc.contributor.author | Sidney Silenny A. Jiménez Sarmiento | |
| dc.contributor.author | Liliana Latorre Cortes | |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issued | 2003-09-30 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: CAFÉ OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Se determinó la sucesión de la entomofauna cadavérica en dos condiciones ambientales (sol y sombra) utilizando como biomodelo cerdo blanco (Sus seroja) durante 87 días de muestreo. Se colectaron 3839 individuos adultos: 2265 en el cerdo expuesto al sol y 1573 en el cerdo sombreado. Los individuos más abundantes pertenecieron a los órdenes Diptera y Coleoptera, con predominio de familias como Muscidae, Calliphoridae, Clusiidae, Piophilidae, Histeridae, Silphidae, Staphylinidae y Dermestidae. Los fenómenos cadavéricos tempranos (primeras 72 horas) se presentaron de manera similar en ambas condiciones; en los fenómenos tardíos (fase cromática, enfisematosa, colicuativa y esqueletización) se observó una descomposición más rápida en el cerdo soleado, con intervalos de 2 a 4 días frente al cerdo a la sombra. Los primeros adultos colonizadores fueron Calliphoridae (Cochliomyia, Calliphora y Phaenicia), apareciendo Phaenicia exclusivamente en el cerdo expuesto al sol. | |
| dc.format.extent | 178 p. | |
| dc.identifier.other | T 193 J61d | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/320 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Entomología forense | |
| dc.subject | Sucesión | |
| dc.subject | Intervalo postmortem | |
| dc.subject | Cerdo (Sus seroja) | |
| dc.subject | Sol | |
| dc.subject | Sombra | |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | |
| dc.title | DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DEL SOL Y LA SOMBRA EN LA SUCESION DE LA ENTOMOFAUNA CADAVERICA EN DOS CERDOS (SUS SCROFA) UBICADOS EN LA ESTACION -XXVI DE CARABINEROS CORONEL JOSE A. RAMOS DEL PARQUE NACIONAL -BOGOTA | es |
| dc.title | Determinación de la incidencia del sol y la sombra en la sucesión de la entomofauna cadavérica en dos cerdos (Sus seroja) ubicados en la estación -XXVI- de carabineros Coronel José A. Ramos del Parque Nacional Bogotá | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Trabajo de grado (Licenciatura en Biología) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0305.pdf
- Size:
- 51.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: