Aplicación del método de lamendin y el nuevo modelo matemático para estimación de edad en una población de morgue de Santander: un estudio comparativo
| dc.contributor.advisor | Quiñones, Edixon (Director) | es |
| dc.contributor.author | López Salazar, Candy Adriana | es |
| dc.contributor.author | Serrano González, Ángela María | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia); Santander (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Facultad de Odontología. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Negro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | Estudio de odontología forense que compara la estimación de edad dental mediante el método de Lamendin (traslucidez radicular y periodontosis) frente a un nuevo modelo matemático ajustado a población colombiana. Con casos de morgue de Santander, se miden variables dentales en piezas anteriores inferiores y se analizan sus correlaciones con la edad cronológica. Los resultados confirman que la traslucidez radicular es un predictor sólido y que la periodontosis aporta información adicional, aunque con mayor variabilidad. Aplicado sin recalibración, el método de Lamendin muestra sesgos; en cambio, el modelo local reduce el error y mejora la precisión de la estimación en varios rangos etarios. El trabajo concluye que las ecuaciones específicas por población e idealmente por tipo de diente ofrecen mejores desempeños y recomienda estandarizar mediciones y reportar intervalos de confianza en la práctica pericial. | es |
| dc.format.extent | 123 p. | |
| dc.identifier.other | T 247 Q6a | |
| dc.identifier.other | ICMLCF_TESIS_0219.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Odontología | es |
| dc.relation.ispartof | Programa de Odontología Legal y Forense | es |
| dc.rights | Sin licencia declarada | es |
| dc.subject | Canino inferior izquierdo | es |
| dc.subject | lateral inferior izquierdo | es |
| dc.subject | Antropología forense | es |
| dc.title | Aplicación del método de lamendin y el nuevo modelo matemático para estimación de edad en una población de morgue de Santander: un estudio comparativo | es |
| dc.type | Tesis de pregrado | es |
| dcterms.abstract | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICMLCF_TESIS_0219.pdf
- Size:
- 19.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: