ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEMUERTES REPORTADAS COMO SIDS EN PACIENTES DE 7 A 365 DIAS DE VIDA EN EL INML-CF ENTRE EL PERIODO DE 1999-2001
| dc.contributor.author | JOHN A GUZMAN C DIANA MOYA ANDREA PATIÑO ISAIAS RAMON DOLLY M SALAZAR | |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE MEDICINA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.format.extent | 55 p. | |
| dc.identifier.other | T 167 G993a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/58 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD LA SABANA | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEMUERTES REPORTADAS COMO SIDS EN PACIENTES DE 7 A 365 DIAS DE VIDA EN EL INML-CF ENTRE EL PERIODO DE 1999-2001 | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0043.pdf
- Size:
- 10.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: