Determinación de sodio, potasio y cloro en humor vítreo de cadáveres ingresados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santafé de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Beltrán, Germán | es |
| dc.contributor.advisor | Castillo, María | es |
| dc.contributor.author | Higuera Peña, Claudia Patricia | es |
| dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Isabel Cristina | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS - CARRERA DE BACTERIOLOGIA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo en el campo de la patología forense que analiza las concentraciones de sodio, potasio y cloro en humor vítreo de cadáveres ingresados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santafé de Bogotá, con el fin de obtener valores de referencia y evaluar su utilidad para estimar el intervalo postmorten y apoyar la determinación de la causa de muerte. Se emplea la técnica de ion selectivo en muestras tomadas en diferentes intervalos de tiempo tras el fallecimiento, comparando casos de muertes violentas de evolución rápida con muertes de origen patológico. Los resultados muestran que el sodio y el cloro permanecen prácticamente constantes durante las primeras horas postmorten, mientras que el potasio aumenta de forma progresiva, lo que respalda su uso como indicador complementario del tiempo de muerte, sin diferencias relevantes entre sexo, edad o entre ambos ojos. | es |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.identifier.other | T 75 H899 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/215 | es |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Básicas. Carrera de Bacteriología | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Humor vítreo | es |
| dc.subject | Electrolitos | es |
| dc.subject | Sodio | es |
| dc.subject | Potasio | es |
| dc.subject | Cloro | es |
| dc.subject | Química postmortem | es |
| dc.subject | Patología forense | es |
| dc.subject | Intervalo postmorten | es |
| dc.title | Determinación de sodio, potasio y cloro en humor vítreo de cadáveres ingresados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santafé de Bogotá | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0200.pdf
- Size:
- 17.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: