Análisis genético de la variación de las regiones HVI y HVII de desplazamiento del ADNMT humano (D-LOOP), en 100 individuos residentes de la región cundí-Boyacense
| dc.contributor.advisor | Groot De Restrepo, Helena (Directora) | es |
| dc.contributor.advisor | Torres, María Mercedes (Codirectora) | es |
| dc.contributor.author | Mora Torres, Carlos Arturo | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Facultad: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Estudio genético-poblacional de 100 individuos no emparentados de la región Cundi-boyacense colombiana, analizando la variación en las secuencias de las regiones hipervariables HVI y HVII del ADN mitocondrial humano con fines de genética forense. | es |
| dc.format.extent | 74 p. | |
| dc.identifier.other | T 302 M827a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes. Departamento de Ciencias Biológicas | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | Análisis genético de la variación de las regiones HVI y HVII de desplazamiento del ADNMT humano (D-LOOP), en 100 individuos residentes de la región cundí-Boyacense | es |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICMLCF_TESIS_0088.pdf
- Size:
- 56.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: