Estandarización de una técnica para determinar y valorar el principal metabolito del propoxur en orina
| dc.contributor.author | Pulido, Gloria Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Arias Henao, Diego | es |
| dc.contributor.author | Pérez Hernández, Teresa | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Facultad: Facultad De Ciencias Departamento De Farmacia. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Rojo. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo en el que se estandariza y valida una técnica de cromatografía de gases con detector de captura de electrones para determinar y cuantificar el principal metabolito del plaguicida carbámico propoxur (2-isopropoxifenol) en orina. Se describen las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas de los carbamatos, el contexto de exposición a plaguicidas en Colombia y los parámetros analíticos de la técnica (linealidad, precisión, exactitud, sensibilidad, límites de detección y cuantificación, reproducibilidad y robustez), con el fin de aplicarla en el laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal para el apoyo al diagnóstico de intoxicaciones por propoxur. | es |
| dc.format.extent | 192 p. | |
| dc.identifier.other | T 59 P981 | |
| dc.identifier.other | ICMLCF_TESIS_0106 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/121 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Farmacia. | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Plaguicidas carbámicos | es |
| dc.subject | Propoxur | es |
| dc.subject | Metabolitos en orina | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Validación de métodos analíticos | es |
| dc.subject | Toxicología | es |
| dc.subject | Colombia | es |
| dc.title | Estandarización de una técnica para determinar y valorar el principal metabolito del propoxur en orina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis de pregrado | |
| dcterms.bibliographicCitation | Pulido Ch, Gloria Cecilia; Arias Henao, Diego; Pérez Hernández, Teresa. Estandarización de una técnica para determinar y valorar el principal metabolito del propoxur en orina. Trabajo de grado (Químico Farmacéutico). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia. Bogotá, 1993. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0106.pdf
- Size:
- 26.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: