Validación de una metodología analítica para el análisis preliminar de fármacos ácidos y neutros en muestras de sangre y orina por cromatografía de gases con detector de ionización de llama
| dc.contributor.advisor | Humberto Rojas, Jaime | es |
| dc.contributor.author | Cabrera Chamorro, Yady Marcella | es |
| dc.contributor.author | Daza Caycedo, Catalina | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo validar una metodología analítica de screening para la determinación preliminar de fármacos de carácter ácido y neutro en muestras de sangre y orina, en el contexto de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ante la limitación de las técnicas de screening rutinarias para identificar determinadas sustancias implicadas en eventos delictivos, se estudiaron inicialmente fenobarbital, pentobarbital, butabarbital, glutetimida y carbamazepina, seleccionándose los cuatro primeros para la validación del método. La metodología empleó extracción líquido-líquido, previo ajuste de pH, seguida de cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC/FID), utilizando aprobarbital como estándar interno. La validación se realizó conforme a los lineamientos de la FDA para análisis de fármacos en matrices biológicas, evaluando parámetros como especificidad, linealidad, precisión, exactitud, robustez y estabilidad. Los resultados demostraron que el método permite una adecuada separación de los fármacos frente a componentes endógenos y otras sustancias potencialmente presentes en sangre y orina, presentando un comportamiento lineal, preciso y robusto, y cumpliendo los criterios requeridos para su aplicación en matrices biológicas. | es |
| dc.format.extent | 93 p. | |
| dc.identifier.other | T150 C117y | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/159 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Fármacos ácidos y neutros | es |
| dc.subject | Validación de metodologías analíticas | es |
| dc.title | Validación de una metodología analítica para el análisis preliminar de fármacos ácidos y neutros en muestras de sangre y orina por cromatografía de gases con detector de ionización de llama | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0144.pdf
- Size:
- 48.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: