Utilización del alcohol polivinílico PVAL en la toma de muestras de residuos de disparo en mano (GSR) provenientes de revólver .38 y pistola 9 mm para ser analizados por las técnicas de cromatografía de gases-masas (CG-MS), plasma acoplado inductivamente a masas (ICP-MS) y microscopía electrónica de barrido (MEB/EDX)
| dc.contributor.advisor | Forero Díaz, Carlos Alfonso | es |
| dc.contributor.advisor | Forero Chacon, Nelson Libardo | es |
| dc.contributor.advisor | Cruz Cubillos, John Oswaldo | es |
| dc.contributor.author | Mora Beltrán, Edisson Arturo | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: CAFÉ OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Los residuos de disparo en mano permiten a las autoridades competentes demostrar la culpabilidad o inocencia de la persona relacionada con un hecho punible. Los métodos de análisis de residuos de disparo en mano dependen en la actualidad de la técnica de toma de muestra realizada; a nivel nacional (Colombia) se analizan únicamente residuos inorgánicos de disparo. Se realizó por primera vez (no hay reporte en la literatura revisada) la determinación previa de los componentes de la mezcla iniciadora y de la pólvora de cada munición. Se determinó la distribución de los residuos de disparo en mano para revólver y para pistola, y se comparó el empleo de alcohol polivinílico con la técnica establecida para cada método de análisis. | es |
| dc.format.extent | 153 p. | |
| dc.identifier.other | T 255-M827u | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/323 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Balística | es |
| dc.subject | Química aplicada a la balística | es |
| dc.subject | Residuos de disparo en mano | es |
| dc.subject | ICP-MS | es |
| dc.subject | MEB/EDX | es |
| dc.subject | CG-MS | es |
| dc.title | Utilización del alcohol polivinílico PVAL en la toma de muestras de residuos de disparo en mano (GSR) provenientes de revólver .38 y pistola 9 mm para ser analizados por las técnicas de cromatografía de gases-masas (CG-MS), plasma acoplado inductivamente a masas (ICP-MS) y microscopía electrónica de barrido (MEB/EDX) | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis de Pregrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0308.pdf
- Size:
- 36.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: