Caracterización petrografica de morteros, concretos y ladrillos más utilizados en la construcción de vivienda en Bogotá D.C., para su aplicación en geología forense
| dc.contributor.author | Romero Buitrago, Nydia | es |
| dc.contributor.author | Páez Fonseca, Nelly | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.format.extent | 232 p. | |
| dc.identifier.other | T 289 P127c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/116 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Incca de Colombia | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | Caracterización petrografica de morteros, concretos y ladrillos más utilizados en la construcción de vivienda en Bogotá D.C., para su aplicación en geología forense | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0101.pdf
- Size:
- 44.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: