Contribución al estudio de pigmentos amarillos en pinturas de automotores, con aplicación a las ciencias forenses
| dc.contributor.author | Acosta Ponguta, Stella | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: VERDE. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Química. Directora: Martha Duarte A.; Codirector: Jairo R. Peláez. | |
| dc.description.abstract | de los resultados de los análisis en las muestras de pintura. 27. Resultados de los análisis efectuados sobre las muestras ciegas. Figuras 1. Esquema de composición de una pintura. 2. Estructura de una resina Alquídica 3. Estructura de una resina acrílica y metacrílica 4. Estructura de una resina Epóxica 5. Estructura de una resina Nitrocelulósica 6. Estructura del pigmento orgánico Amarillo dinitroanilina. 7. Estructura del pigmento orgánico Amarillo Hansa G 8. Estructura del pigmento orgánico Amarillo Hansa 10 G 9. Estructura del pigmento orgánico Amarillo Benz.amidazolona. 10. Diagrama de ensamble y pintado de carrocerías 11. Esquema de la distribución de capas de una carrocería original. 12. Esquema de identificación de vehículos fijos para pinturas de automotores. | es |
| dc.format.extent | 122 p. | |
| dc.identifier.other | T 141 A185c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/162 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Pigmentos amarillos | es |
| dc.subject | Pintura automotriz | es |
| dc.subject | Ciencias forenses | es |
| dc.subject | Amarillo de cromo | es |
| dc.subject | Nitrocelulosa | es |
| dc.subject | Dióxido de titanio | es |
| dc.title | Contribución al estudio de pigmentos amarillos en pinturas de automotores, con aplicación a las ciencias forenses | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0147.pdf
- Size:
- 47.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: