Estimación de la edad a partir de la superficie esternal de la cuarta costilla en una población de morgue de Santa Fe de Bogotá
| dc.contributor.author | Sanabria Medina, César | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | La situación de conflicto y violencia en Colombia ha generado la aparición frecuente de cadáveres y restos humanos sin identificación (N.N.), producto tanto de hechos violentos como de desastres masivos. Esta problemática no solo plantea desafíos biológicos y legales, sino también profundas implicaciones sociales y familiares. La identificación de estos individuos requiere un abordaje interdisciplinario que involucra la medicina, la odontología, la genética, el derecho y, especialmente, la antropología forense. La antropología forense contribuye mediante la determinación de la cuarteta básica de identificación: sexo, edad, patrón ancestral y estatura. Sin embargo, los estándares osteomorfométricos utilizados en Colombia han sido desarrollados con poblaciones extranjeras cuyas características morfológicas difieren de las de la población colombiana. Dado el carácter triétnico y mestizo de Colombia —resultado de la mezcla entre europeos, indígenas y africanos—, se evidencia la necesidad de desarrollar patrones propios que permitan una identificación más precisa y ajustada a la realidad biológica nacional. | es |
| dc.format.extent | 77 p. | |
| dc.identifier.other | T 154 S194e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/132 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Antropología forense | es |
| dc.subject | Identificación de restos humanos | es |
| dc.subject | Determinación del sexo | es |
| dc.subject | Población mestiza colombiana | es |
| dc.subject | Osteomorfometría | es |
| dc.title | Estimación de la edad a partir de la superficie esternal de la cuarta costilla en una población de morgue de Santa Fe de Bogotá | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0117.pdf
- Size:
- 23.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: