Validación de las técnicas de absorción -inhibición, absorción-elución y del uso simultaneo en la determinación del sistema ABO en manchas de sangre
| dc.contributor.advisor | Castillo Amézquita, María Ignacia (Directora) | es |
| dc.contributor.author | Bustamante Arroyo, Luz Stella | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El sistema ABO, el primero en descubrirse en términos antigénicos, es de gran relevancia en las áreas clínica y forense, especialmente en la determinación del grupo sanguíneo en manchas de sangre. Este trabajo tiene como objetivo validar tres técnicas para la fenotipificación de grupos sanguíneos ABO en manchas de sangre: Absorción-Inhibición, Absorción-Elución y el uso combinado de ambas técnicas. A lo largo de este estudio, se analizaron muestras bajo condiciones controladas, encontrándose que la técnica combinada proporciona los mejores resultados, mejorando los límites de detección de los métodos aplicados individualmente. La validación de estas técnicas asegura la confiabilidad en la determinación del grupo sanguíneo en muestras de sangre secas, incluso con limitaciones de cantidad de muestra o condiciones no ideales. | es |
| dc.format.extent | 66 p. | |
| dc.identifier.other | T 214 B982v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/236 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Sistema ABO | es |
| dc.subject | Absorción-Inhibición | es |
| dc.subject | Absorción-Elución | es |
| dc.title | Validación de las técnicas de absorción -inhibición, absorción-elución y del uso simultaneo en la determinación del sistema ABO en manchas de sangre | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0221.pdf
- Size:
- 9.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: