Implementación del análisis del Cytb para la identificación de especies de vertebrados de interés forense: análisis preliminares en una muestra de Felis domesticus catus en Bogotá
| dc.contributor | Paredes, Manuel Hernando (Director) | |
| dc.contributor | Restrepo, Silvia (Codirectora) | |
| dc.contributor | Mora, Carlos (Asesor) | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
| dc.creator | Salazar García, Ingrid Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Trabajo de grado que estandariza la extracción de ADN (hisopo bucal y pelo), la amplificación del gen mitocondrial Citocromo b mediante PCR con primers universales y la secuenciación/edición para identificación de especies de interés forense. | es |
| dc.description.abstract | Con muestras de 30 gatos de Bogotá se amplificó un fragmento de 308 pb del Cytb; se obtuvieron 9 secuencias válidas y 6 haplotipos (A–F). Las secuencias mostraron variación concordante con la literatura y permitieron generar un árbol filogenético (neighbor-joining). Los resultados sugieren que Cytb es útil para la individualización de felinos domésticos en genética forense. | es |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.identifier.other | T 318 S159i | |
| dc.identifier.other | items/9d4574cb-6040-4bfd-be9e-aabfa0bb0c7a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/108 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias. Departamento de Ciencias Biológicas | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Genética forense | es |
| dc.subject | Citocromo b (Cytb) | es |
| dc.subject | ADN mitocondrial | es |
| dc.subject | Identificación de especies | es |
| dc.subject | Felis catus | es |
| dc.subject | Haplotipos | es |
| dc.subject | Bioinformática | es |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.title | Implementación del análisis del Cytb para la identificación de especies de vertebrados de interés forense: análisis preliminares en una muestra de Felis domesticus catus en Bogotá | es |
| dc.type | Trabajo de grado (Bióloga) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICMLCF_TESIS_0093.pdf
- Size:
- 11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: