Concordancia de tres métodos para detectar intoxicación etílica aguda en conductores de vehículos de motor en Bogotá 2005
| dc.contributor.advisor | González Ortiz, Jorge Oswaldo | es |
| dc.contributor.author | Domínguez Márquez, Carolina | es |
| dc.contributor.author | López Castro, Adriana | es |
| dc.contributor.author | Muñoz Perdomo, Luis Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Cardozo, Oscar Armando | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA SECCION MEDICINA LEGAL. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo de concordancia que evalúa tres métodos utilizados en Colombia para establecer intoxicación etílica aguda en conductores de vehículos de motor: el examen clínico de embriaguez, la vafometría en aire espirado y la alcoholemia en sangre. A partir de una muestra de conductores valorados en unidades de Medicina Legal de Bogotá en 2005, se describen las características sociodemográficas, el tipo de vehículo y servicio, las circunstancias de los accidentes de tránsito y la frecuencia de consumo de alcohol. Se analizan los resultados de los tres métodos, se estiman los grados de embriaguez de acuerdo con la normatividad vigente y se calcula la concordancia entre ellos mediante tablas de contingencia y estadístico kappa. El trabajo discute las discrepancias observadas entre los métodos cualitativos y cuantitativos, las implicaciones periciales de dichas diferencias en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio, y plantea recomendaciones para el uso pericial del examen clínico, la vafometría y la alcoholemia en la valoración de conductores en estado de embriaguez. | es |
| dc.format.extent | 86 p. | |
| dc.identifier.other | T 211 D671c | |
| dc.identifier.other | items/b0ef1637-3c5f-4760-b4bd-6edef01a2d2b | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/183 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina. Departamento de Patología. Sección Medicina Legal | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.rights | Acceso abierto | es |
| dc.subject | Intoxicación etílica | es |
| dc.subject | Embriaguez | es |
| dc.subject | Alcohol y conducción | es |
| dc.subject | Conductores ebrios | es |
| dc.subject | Accidentes de tránsito | es |
| dc.subject | Vafometría | es |
| dc.subject | Alcoholemia | es |
| dc.subject | Pruebas de embriaguez | es |
| dc.subject | Medicina forense | es |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.title | Concordancia de tres métodos para detectar intoxicación etílica aguda en conductores de vehículos de motor en Bogotá 2005 | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización en Medicina Forense | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0168.pdf
- Size:
- 17.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: