Exploración de aplicaciones en documentología y otras áreas forenses y optimización del interferómetro de Mach-Zehnder (dispositivo óptico de proyección de franjas)
| dc.contributor.author | Rincón, Oscar Julián | es |
| dc.contributor.author | Nicholls, John Julián | es |
| dc.contributor.author | Gaviria, Patricia | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Facultad: CUARTO ULTIMO INFORME PROYECTO INML Y CF NO. 434. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: CEFE OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | En este informe final se presentan resultados de la exploración del instrumento de proyección de franjas basado en un interferómetro de Mach-Zehnder en diferentes campos de las ciencias forenses. Se describen aplicaciones en balística, entomología, odontología y evidencia traza, así como problemas asociados al uso de luz proyectada, en particular la generación de sombras y la pérdida parcial de información topográfica. Se proponen configuraciones experimentales alternativas, como la doble iluminación y el uso de holografía digital, para mejorar la calidad de las reconstrucciones tridimensionales. Asimismo, se documentan los manuales del software de adquisición y análisis de imágenes desarrollado para el proyecto y se señalan posibles líneas futuras de investigación. | es |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.identifier.other | T 314 R579e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/294 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Documentología forense | es |
| dc.subject | Óptica forense | es |
| dc.subject | Proyección de franjas | es |
| dc.subject | Interferómetro de Mach-Zehnder | es |
| dc.subject | Reconstrucción tridimensional | es |
| dc.subject | Topografía de superficies | es |
| dc.subject | Balística forense | es |
| dc.subject | Odontología forense | es |
| dc.title | Exploración de aplicaciones en documentología y otras áreas forenses y optimización del interferómetro de Mach-Zehnder (dispositivo óptico de proyección de franjas) | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Informe final institucional | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0279.pdf
- Size:
- 12.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: