Correlación de isoelectroenfoque y electroforesis en el análisis de fosfoglucomutasa en muestras no ideales en casos forenses
| dc.contributor.advisor | Bilbao, Jorge (Asesor) | es |
| dc.contributor.advisor | Linero, Mirian (Asesor) | es |
| dc.contributor.author | Castro Gil, Pacifico | es |
| dc.contributor.author | Martínez Sehoanes, Eimar | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Universidad Libre. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Verde. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó la detección de la enzima fosfoglucomutasa 1 subtipo (PGM1) en muestras forenses no ideales, comparando las técnicas de isoelectroenfoque (IEF) y electroforesis (EF). Se trabajó con 36 muestras procedentes de casos forenses, principalmente de semen (63,9%; n=23) y sangre (36,1%; n=13), considerando variables del proceso preanalítico y analítico (condiciones de transporte, tiempos de envío y de procesamiento, tipo de fluido y soporte, entre otras). En general, las muestras se transportaron en condiciones predominantemente de excelente a bueno y llegaron de forma oportuna en la mayoría de los casos; sin embargo, se evidenciaron demoras altas en el procesamiento. En los análisis por tipo de muestra, la proporción de lecturas sensibles fue mayor en sangre que en semen con ambas técnicas. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre IEF y EF para la sensibilidad en semen o en sangre; únicamente se reportó un caso en el que una muestra de semen en tela fue sensible con IEF y no con EF. Se recomienda reducir los tiempos de procesamiento, ampliar el periodo de estudio y realizar un análisis de costos. | es |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.identifier.other | T97 C355c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/248 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Libre. | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Marcadores genéticos enzimáticos | es |
| dc.subject | Biología forense | es |
| dc.subject | Muestras no ideales | es |
| dc.title | Correlación de isoelectroenfoque y electroforesis en el análisis de fosfoglucomutasa en muestras no ideales en casos forenses | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0233.pdf
- Size:
- 15.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: