Estandarización y validación de un método de análisis para la determinación de anfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina y metilendioximetanfetamina en muestras de sangre y orina por cromatografía de gases con detector NPD y MSD
| dc.contributor.author | ANA GEORGINA GONZALEZ URREGO | |
| dc.contributor.author | RUTH RAMIREZ LONDOÑO | |
| dc.contributor.author | González Urrego, Ana Georgina | es |
| dc.contributor.author | Ramírez Londoño, Ruth | es |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Facultad: CONVENIO DE COOPERACION COLCIENCIAS- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Informe de investigación en el que se estandariza y valida un método de análisis para la determinación de anfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA) y metilendioximetanfetamina (MDMA) en muestras de sangre y orina utilizando cromatografía de gases con detector NPD y detector de espectrometría de masas (MSD). Se describen las condiciones cromatográficas, la preparación de muestras y soluciones patrón, y se evalúan los parámetros de validación bioanalítica: selectividad, concentración mínima detectable, límite más bajo de cuantificación, sensibilidad, precisión (repetibilidad y precisión intermedia), linealidad, exactitud y estabilidad de las soluciones estándar. Los resultados muestran que el método es adecuado para la detección y cuantificación rutinaria de estas drogas de abuso en el contexto de la toxicología forense. | es |
| dc.format.extent | 44 p. | |
| dc.identifier.other | T 217 G642e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Colciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Anfetamina | es |
| dc.subject | Metanfetamina | es |
| dc.subject | Metilendioxianfetamina | es |
| dc.subject | Metilendioximetanfetamina | es |
| dc.subject | Drogas de abuso | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Detector NPD | es |
| dc.subject | Espectrometría de masas | es |
| dc.subject | Validación de métodos analíticos | es |
| dc.subject | Toxicología forense | es |
| dc.subject | Sangre | es |
| dc.subject | Orina | es |
| dc.title | Estandarización y validación de un método de análisis para la determinación de anfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina y metilendioximetanfetamina en muestras de sangre y orina por cromatografía de gases con detector NPD y MSD | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Informe final institucional | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0275.pdf
- Size:
- 12.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: