Elaboración de un protocolo estandarizado de trabajo (PET) para el análisis del locus microsatélite hipervariable HUMACTBP2 (SE33): estudio genético-poblacional y su aplicación en situaciones de interés forense
| dc.contributor.author | MANUEL PAREDES LOPEZ | |
| dc.contributor.author | LILI JUDITH LAVERDE ANGARITA | |
| dc.contributor.author | Paredes López, Manuel | es |
| dc.contributor.author | Laverde Angarita, Lilia Judith | es |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005-06 | |
| dc.description | Facultad: ESTUDIO GENETICO POBLACIONAL Y SU APLICACIÓN EN SITUACIONES DE INTERES FORENSE. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Los laboratorios de genética forense suelen enfrentar casos complejos tanto en identificación criminal como en estudios de parentesco, especialmente cuando las muestras biológicas están mezcladas o faltan familiares de referencia. En este trabajo se desarrolla y valida un protocolo estandarizado de PCR y tipificación para el locus microsatélite hipervariable HUMACTBP2 (SE33), uno de los marcadores STR con mayor poder de discriminación y exclusión. Se optimizan las condiciones de amplificación y de electroforesis capilar en secuenciadores automáticos, y se construye una escalera alélica de referencia con alelos identificados en poblaciones mestizas andinas y afrodescendientes colombianas. A partir de una muestra poblacional se calculan parámetros de diversidad genética e indicadores forenses (probabilidad de coincidencia, poder de discriminación y probabilidad de exclusión de paternidad), mostrando que SE33 aporta una alta capacidad de individualización. Finalmente, se ilustra su aplicación en casos forenses como análisis de mezclas de ADN e investigaciones de paternidad complejas, demostrando su utilidad como marcador complementario en los paneles rutinarios de identificación humana. | es |
| dc.format.extent | 74 p. | |
| dc.identifier.other | T 202 P22e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Genética forense | es |
| dc.subject | Microsatélites | es |
| dc.subject | HUMACTBP2 | es |
| dc.subject | SE33 | es |
| dc.subject | Electroforesis capilar | es |
| dc.subject | Diversidad genética poblacional | es |
| dc.subject | Escalera alélica | es |
| dc.title | Elaboración de un protocolo estandarizado de trabajo (PET) para el análisis del locus microsatélite hipervariable HUMACTBP2 (SE33): estudio genético-poblacional y su aplicación en situaciones de interés forense | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Informe final institucional | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0274.pdf
- Size:
- 18.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: