Estimación de la edad biológica a partir del estudio de la superficie esternal de la cuarta costilla en una población de morgue de Manizales - Caldas durante el año 2005/2006
| dc.contributor.advisor | Niño, Francis Paola | es |
| dc.contributor.author | Aguirre Tejada, Fernando | es |
| dc.coverage.spatial | Manizales (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Facultad: FACULTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA PROGRAMA DE ANTROPOLOGIA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en predecir, a partir del análisis morfológico del extremo esternal de la cuarta costilla, la edad biológica de población masculina de la ciudad de Manizales - Caldas - Colombia. Para ello se extrajeron 145 muestras de individuos masculinos que llegaron a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Caldas entre diciembre de 2005 y julio de 2006, cotejando el extremo esternal esqueletizado con la tabla propuesta por Loth e Iscan (1984) y modificaciones posteriores, para evaluar el desempeño del método en la población manizaleña. | es |
| dc.format.extent | 91 p. | |
| dc.identifier.other | T223 A284e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Caldas | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Antropología forense | es |
| dc.subject | Estimación de edad | es |
| dc.subject | Cuarta costilla | es |
| dc.subject | Superficie esternal | es |
| dc.subject | Manizales | es |
| dc.subject | Caldas | es |
| dc.subject | Medicina legal | es |
| dc.title | Estimación de la edad biológica a partir del estudio de la superficie esternal de la cuarta costilla en una población de morgue de Manizales - Caldas durante el año 2005/2006 | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0311.pdf
- Size:
- 38.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: