Validación del luminol como técnica de detección de sangre en manchas sobre diferentes soportes y bajo diferentes condiciones ambientales con fines forenses
| dc.contributor.author | AURA YANETH LIZARAZO QUINTERO MARITZA ANGARITA MERCHAN | |
| dc.contributor.author | Lizarazo Quintero, Aura Yaneth | es |
| dc.contributor.author | Angarita Merchán, Maritza | es |
| dc.coverage.spatial | BOYACA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | SIN | |
| dc.description | Facultad: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL ORIENTE - SECCIONAL BOYACA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: ROJO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Estudio que valida el luminol como técnica rutinaria para la detección de manchas de sangre en los laboratorios de biología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se preparan manchas sobre diferentes soportes, sometidas a variadas condiciones de tiempo, temperatura y ambiente, así como a múltiples lavados y a la presencia de posibles sustancias interferentes. Se evalúan límite de detección, sensibilidad, especificidad, repetibilidad y reproducibilidad. Los resultados muestran que el luminol detecta sangre en concentraciones muy bajas, incluso en prendas lavadas numerosas veces y en diversos sustratos, sin interferencias relevantes, lo que respalda su uso forense como prueba de orientación altamente sensible. | es |
| dc.format.extent | 38 p. | |
| dc.identifier.other | T267 L774v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/300 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Regional Oriente, Seccional Boyacá | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Luminol | es |
| dc.subject | Quimioluminiscencia | es |
| dc.subject | Manchas de sangre | es |
| dc.subject | Biología forense | es |
| dc.subject | Condiciones ambientales | es |
| dc.subject | Validación de métodos analíticos | es |
| dc.title | Validación del luminol como técnica de detección de sangre en manchas sobre diferentes soportes y bajo diferentes condiciones ambientales con fines forenses | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Investigación original | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0285.pdf
- Size:
- 12.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: