Estudio poblacional de marcadores enzimáticos: fosfoglucomutasa (PGM), estearasa D (EsD), fosfatasa ácida eritrocitaria (EAP); en 50 donantes de los bancos de sangre de la ciudad de Pereira con edades entre 18 a 55 años
| dc.contributor.author | Gutiérrez Jara, Rosa Lilia | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:30Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Facultad: LABORATORIOS DE BIOLOGIA FORENSE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL DE OCCIDENTE. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar las frecuencias fenotípicas de los marcadores enzimáticos: Fosfoglucomutasa (PGM), Estearasa D (ESD) y Fosfatasa ácida eritrocitaria (EAP); por medio de electroforesis convencional en cincuenta (50) muestras de sangre, de donantes de los bancos de sangre con un rango de edad de 18 a 55 años, provenientes de la ciudad de Pereira. Los hallazgos del estudio tendrán aplicación forense no solo como complemento del ya existente método de hemoclasificación por el sistema ABO, sino también con el fin de estandarizar la técnica y utilizar los resultados del estudio poblacional para ser consignados en los dictámenes como población de referencia a nivel nacional. | es |
| dc.format.extent | 98 p. | |
| dc.identifier.other | T 282 G983e | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Laboratorio de Biología Forense, Regional de Occidente | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Marcadores enzimáticos | es |
| dc.subject | Fosfoglucomutasa | es |
| dc.subject | Estearasa D | es |
| dc.subject | Fosfatasa ácida eritrocitaria | es |
| dc.subject | Genética forense | es |
| dc.subject | Pereira (Colombia) | es |
| dc.subject | Donantes de sangre | es |
| dc.title | Estudio poblacional de marcadores enzimáticos: fosfoglucomutasa (PGM), estearasa D (EsD), fosfatasa ácida eritrocitaria (EAP); en 50 donantes de los bancos de sangre de la ciudad de Pereira con edades entre 18 a 55 años | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0259.pdf
- Size:
- 15.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: