Análisis cuantitativo de tolueno en sangre total humana por cromatografía de gases
| dc.contributor.advisor | Coneo Victor, Osmiro (Director) | es |
| dc.contributor.advisor | Larmat, Fernando (Codirector) | es |
| dc.coverage.spatial | Cali (Colombia) | es |
| dc.creator | Bocanegra Viñasco, César Fernando | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación desarrolla un método para determinar el límite de detección y cuantificación de tolueno en sangre total humana utilizando cromatografía de gases con ionización de llama y espacio de cabeza. El estudio fue impulsado por la creciente necesidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) de contar con un procedimiento estandarizado, práctico y económico que pueda ser aplicado tanto en procesos legales como en diagnósticos clínicos de toxicología. Se elaboró una curva de calibración para estandarizar el método, y se evaluaron las condiciones operativas del cromatógrafo, utilizando las especificaciones previas del INMLCF. Los resultados mostraron que el método es lineal entre 5 ppm y 40 ppm, con un coeficiente de regresión de 0.996. Los límites de detección y cuantificación del tolueno en muestras de sangre fueron 1 ppm y 3 ppm, respectivamente. | es |
| dc.format.extent | 79 p. | |
| dc.identifier.other | T 277 B664a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/332 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Tolueno | es |
| dc.subject | Cromatografía de Gases | es |
| dc.subject | Límite de Detección | es |
| dc.subject | Toxicología Forense | es |
| dc.title | Análisis cuantitativo de tolueno en sangre total humana por cromatografía de gases | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0317.pdf
- Size:
- 13.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: