ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INML Y CF -BOGOGTA A PARTIR DE COMPARACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 2005-2010
| dc.contributor.author | NIDIA ADRIANA CASTILLO | |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:55:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Facultad: INGENIERIA AMBIENTAL. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.format.extent | 187 p. | |
| dc.identifier.other | SIN | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/19 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS Y DESARROLLO UNICENCIA | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INML Y CF -BOGOGTA A PARTIR DE COMPARACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 2005-2010 | es |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0004.pdf
- Size:
- 63.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: