Validación de la determinación cuantitativa de etanol en sangre (alcoholemia) y metanol por cromatografía de gases headspace y detector de ionización de llama en el laboratorio de toxicología forense de la Regional Nororiente
| dc.contributor.author | MARIA MARTHSA ORTIZ RANGEL | |
| dc.contributor.author | Ortiz Rangel, María Martha | es |
| dc.coverage.spatial | BUCARAMANGA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:31Z | |
| dc.date.issued | SIN | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.description | Facultad: TOXICOLOGIA FORENSE DIRECCION REGIONAL NORORIENTE. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: NEGRO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | En el laboratorio de toxicología forense de la Regional Nororiente se valida una metodología para la determinación cuantitativa de etanol en sangre (alcoholemia) y metanol mediante cromatografía de gases con muestreo headspace y detector de ionización de llama. Se evalúan la idoneidad del sistema cromatográfico, la sensibilidad, la linealidad, la precisión y la exactitud para etanol y metanol, así como el desempeño de los dilutores Hamilton Microlab 1000 Plus y 500 Plus y del automuestreador HT3 Teledyne. Los resultados muestran que el método es adecuado para el análisis rutinario de alcoholemia y de metanol en el contexto de la toxicología forense. | es |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.identifier.other | T287 077v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/299 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Laboratorio de Toxicología Forense. Regional Nororiente | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Alcoholemia | es |
| dc.subject | Etanol | es |
| dc.subject | Metanol | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Headspace | es |
| dc.subject | Validación de métodos analíticos | es |
| dc.subject | Toxicología forense | es |
| dc.title | Validación de la determinación cuantitativa de etanol en sangre (alcoholemia) y metanol por cromatografía de gases headspace y detector de ionización de llama en el laboratorio de toxicología forense de la Regional Nororiente | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Informe final institucional | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0284.pdf
- Size:
- 6.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: