Contribución a la caracterización de pinturas verdes y azules de automotores involucrados en accidentes de tránsito por medio de espectroscopía infrarroja y cromatografía en capa delgada
| dc.contributor.author | EDNA PAOLA RAMOS CAÑON | |
| dc.contributor.author | Ramos Cañón, Edna Paola | es |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMEN TO DE QUIMICA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | En Colombia se registra un alto índice de víctimas por causa de los accidentes de tránsito, reportándose para 1999 alrededor de 7.000 muertos y 55.000 lesionados. En estos eventos se produce intercambio de materiales entre los cuerpos implicados, como cascarones de pintura de automotores, que constituyen evidencia útil para la reconstrucción de los hechos según el principio de Locard. Este trabajo contribuye a la caracterización de pinturas verdes y azules de automotores involucrados en accidentes de tránsito, mediante el estudio combinado de espectroscopía infrarroja y cromatografía en capa delgada, con el fin de mejorar la capacidad discriminatoria de los análisis físico-químicos de cascarones de pintura en el contexto de la química forense. | es |
| dc.format.extent | 90 p. | |
| dc.identifier.other | T 134 R175c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/157 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.title | Contribución a la caracterización de pinturas verdes y azules de automotores involucrados en accidentes de tránsito por medio de espectroscopía infrarroja y cromatografía en capa delgada | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0142.pdf
- Size:
- 16.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: