Caracterización de la Entomofauna asociada a la descomposicion cadavérica, utilizando como biomodelo cerdo blanco (Sus Scrofa) en condiciones ambientales de bosque seco tropical
| dc.contributor.advisor | Camacho Cortes, Ginna (Director) | es |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Moreno, Luis Carlos (Director) | es |
| dc.contributor.author | Serna Jiménez, Luz Amparo | es |
| dc.contributor.author | Vásquez de Castro, Liliana | es |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:24Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Básicas. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El estudio caracterizó la entomofauna asociada a la descomposición cadavérica en un ambiente de bosque seco tropical, utilizando como biomodelo el cerdo blanco (Sus scrofa). Durante un periodo de muestreo de 45 días se registró la presencia y abundancia de artrópodos en los diferentes estados de descomposición, desde el estado fresco hasta los restos secos. Se identificaron cinco estados de descomposición y se determinó la composición taxonómica de la fauna asociada, destacándose varias familias de importancia forense por su abundancia y relación con fases específicas del proceso. El estado de descomposición activa presentó la mayor diversidad y número de individuos. Asimismo, se analizaron las asociaciones entre familias de artrópodos y los estados de descomposición mediante análisis multivariados, evidenciando patrones de sucesión característicos del ecosistema estudiado. Finalmente, se estableció el ciclo de desarrollo de una de las primeras especies colonizadoras, lo que permitió construir curvas de crecimiento con potencial aplicación en la estimación del intervalo postmortem en regiones con condiciones ambientales similares. | es |
| dc.format.extent | 108 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/23 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Entomología forense | es |
| dc.subject | Descomposición cadavérica | es |
| dc.subject | Sucesión de artrópodos | es |
| dc.subject | Fauna cadavérica | es |
| dc.title | Caracterización de la Entomofauna asociada a la descomposicion cadavérica, utilizando como biomodelo cerdo blanco (Sus Scrofa) en condiciones ambientales de bosque seco tropical | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0008.pdf
- Size:
- 19.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: