CAMBIOS PATOLOGICOS A NIVEL PULMONAR EN PACIENTES QUEMADOS INML Y CF MAYO 2002
| dc.contributor.advisor | Dr. Pedro Emilio Morales Martínez | |
| dc.contributor.advisor | Dalia Patricia Rojas | |
| dc.contributor.advisor | Milcíades Ibáñez Pinilla | |
| dc.contributor.author | CARLOS ANDRES CHRIBOGA NIEVES, DIEGO FERNANDO GONZALEZ TORRES, JAIME HERNANDO HORTA HERNANDEZ, MIGUE GUILLERMO MAESTRE COTES | |
| dc.contributor.author | Carlos Andrés Chiriboga Nieves | |
| dc.contributor.author | Diego Fernando González Torres | |
| dc.contributor.author | Jaime Hernando Horta Hernández | |
| dc.contributor.author | Miguel Guillermo Maestre Cotes | |
| dc.coverage.spatial | BOGOTA | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002-05 | |
| dc.description | Facultad: ESCUELA COLBIANA DE MEDICINA. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: AZUL OSCURO. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar los cambios patológicos a nivel pulmonar que desencadenan e implican la muerte del paciente quemado, a los que se les practica autopsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal entre Julio 1 de 1999 y Julio 1 del 2000. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, de corte transversal a partir de protocolos de necropsia realizadas a pacientes muertos por quemadura en el INML. También se incluyó del análisis de placas histológicas tomadas de los pulmones de estos pacientes, para describir los cambios histopatológicos a nivel pulmonar que presentaron los pacientes. Se digitó y depuró la información en el programa MSExcel 2000® y se procesó en el paquete estadístico SPSS 1 O.O® y NCSS® . RESULTADOS | |
| dc.description.abstract | OBJECTIVE: To determine the pathologic pulmonary changes that develop prior to, and cause death in bum patients. MATERIALS ANO METHODS: A descriptive, transverse study was performed. lnformation was taken from autopsy reports from bum patients who underwent autopsy in the National lnstitute of Legal Medicine and Forensic Sciences between July 1st 1999 and July 1st 2000. Data was also obtained from microscopic slides taken from the patient's lung tissue, to describe the pathologic findings in bum patients. Data was entered and purged in MSExcel 2000® and processed in the | |
| dc.format.extent | 108 p. | |
| dc.identifier.other | T 183 CH554c | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/79 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | |
| dc.publisher | Universidad El Bosque | |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Quemadura | |
| dc.subject | daño alveolar difuso (DAD) | |
| dc.subject | sepsis | |
| dc.subject | pulmón | |
| dc.title | CAMBIOS PATOLOGICOS A NIVEL PULMONAR EN PACIENTES QUEMADOS INML Y CF MAYO 2002 | es |
| dc.title | Cambios patológicos a nivel pulmonar en pacientes quemados | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0064.pdf
- Size:
- 13.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: