Validación del proceso de extracción en fase solida de clorpromazina y levomepromazina en muestras de sangre humana y cuantificación por cromatografía de gases
| dc.contributor.advisor | Bustamante Rojas, Carlos (Director) | es |
| dc.contributor.author | Guerrero Rodríguez, Marga Lyda | es |
| dc.contributor.author | Bernal Calderon, Yezid Fernando | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias. Tipo de pasta: Encuadernado. Color de la pasta: Azul oscuro. Impresión: A una sola cara. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo tuvo como objetivo validar una metodología analítica para la extracción, identificación y cuantificación de clorpromazina y levomepromazina en muestras de sangre humana, empleando extracción en fase sólida y cromatografía de gases. La investigación se desarrolló en el contexto de la toxicología forense, ante la creciente incidencia de estas fenotiazinas en casos de investigación judicial, debido a su uso terapéutico y a su potencial empleo en contextos delictivos cuando se combinan con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. El método propuesto incluyó la optimización de las condiciones cromatográficas, la selección de un estándar interno adecuado y la aplicación de un procedimiento de extracción en fase sólida con columnas C18, orientado a mejorar la limpieza de la matriz biológica y la recuperación de los analitos. La validación del método se realizó mediante la evaluación de parámetros como linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad, límites de detección y cuantificación, especificidad y estabilidad. Los resultados demostraron que la metodología validada permite obtener resultados confiables y reproducibles para la determinación de clorpromazina y levomepromazina en sangre humana, tanto en niveles terapéuticos como tóxicos, lo que respalda su implementación como método de confirmación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y su utilidad como soporte técnico-científico para la administración de justicia. | es |
| dc.format.extent | 150 p. | |
| dc.identifier.other | T24 G934 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/127 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Toxicología forense | es |
| dc.subject | Extracción en fase sólida | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.title | Validación del proceso de extracción en fase solida de clorpromazina y levomepromazina en muestras de sangre humana y cuantificación por cromatografía de gases | es |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0112.pdf
- Size:
- 35.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: