Impacto de TransMilenio en la accidentalidad vehículo-peatón en la avenida Caracas: una comparación entre el primer período de 1998 y 2001
| dc.contributor.advisor | Perdomo Morales, Mónica E. (Directora) | es |
| dc.contributor.author | González Forero, María | es |
| dc.contributor.author | Murillo Moreno, Luz Ángela | es |
| dc.contributor.author | Palacios Casas, Ángela Rocío | es |
| dc.contributor.author | Pinzón Pulido, Ángela María | es |
| dc.contributor.author | Rey Rubiano, Margarita | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | El documento aborda el impacto de TransMilenio en la accidentalidad vehículo-peatón de la avenida Caracas, comparando el primer semestre de 1998 (periodo “neutro”, sin obras) con el mismo periodo de 2001. Con un diseño descriptivo retrospectivo y datos de la Secretaría de Tránsito, analiza número de accidentes, gravedad, hora, día y tramos críticos. Reporta reducción global y, en atropellos, de 169 a 75 (−55,6%). El tramo calle 19–10 sigue siendo el más riesgoso. La mortalidad por atropello baja 28,5%, pero con pocos casos. Sugiere influencias de señalización, información, policía y menor flujo particular, y propone educación ciudadana para peatones conductores. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo de grado en Medicina en el que se evalúa el impacto del sistema de transporte masivo TransMilenio sobre la accidentalidad vehículo-peatón en la avenida Caracas de Bogotá. Se realiza un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que compara los accidentes de tránsito ocurridos entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 1998, antes de la implementación del sistema, con los del mismo período de 2001, cuando ya se encontraba en operación. A partir de las bases de datos de la Secretaría de Tránsito y Transporte y del Instituto Nacional de Medicina Legal se analizan variables como clase de accidente, gravedad (choque simple, con heridos y con muertos), distribución por día de la semana, franja horaria y tramos específicos de la avenida Caracas. Los resultados muestran una disminución global de la accidentalidad cercana al 45 %, y una reducción de los atropellos del 55,6 %, aunque persiste una alta concentración de eventos en el tramo comprendido entre las calles 19 y 10. Las autoras concluyen que TransMilenio ha tenido un efecto favorable en la frecuencia de accidentes vehículo-peatón, pero un impacto limitado sobre la distribución espacial de los casos, y recomiendan reforzar las medidas de educación vial y de control en los puntos de mayor riesgo. | es |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.identifier.other | T 158 G643i | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/53 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Accidentes de tránsito | es |
| dc.subject | Seguridad vial | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | TransMilenio | es |
| dc.subject | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.subject | Atropellos | es |
| dc.subject | Peatones | es |
| dc.subject | Medicina legal | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.title | Impacto de TransMilenio en la accidentalidad vehículo-peatón en la avenida Caracas: una comparación entre el primer período de 1998 y 2001 | es |
| dc.type | Trabajo de grado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0038.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: