Validación del proceso de extracción en fase sólida y confirmación simultánea por cromatografía líquida de alta eficiencia de arreglo de diodos de: fenitoína, fenobarbital y carbamazepina en muestras de sangre.
| dc.contributor.advisor | Ospina de Nigrinis, Stella | es |
| dc.contributor.advisor | Pinzón Peralta, Aidée | es |
| dc.contributor.author | Medina Ospina, Martha Piedad | es |
| dc.contributor.author | Paredes Ortíz, Cesar Augusto | es |
| dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:24:27Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Facultad: FACULTA DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FARMACIA. Tipo de pasta: encuadernado (Argollado). Color de la pasta: MORADO ARGOLLADO. Impresión: A dos caras. | es |
| dc.description.abstract | Se desarrolló y validó una metodología para la cuantificación simultánea de la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina por HPLC utilizando aprobarbital como estándar interno. La matriz biológica empleada fue sangre entera y la extracción se realizó en fase sólida. Muestras de 10 µl fueron inyectadas sobre una columna Novapak C18 de 3,9×300 mm con un tamaño de partícula de 4 µm y a una temperatura de 40 °C. La fase móvil utilizada está compuesta de buffer de fosfatos pH 7,0, acetonitrilo y metanol (110:50:30, v/v/v) a un flujo de 0,5 ml/min. Las señales fueron monitoreadas por un detector de arreglo de diodos a una longitud de onda de 210 nm con un ancho de banda de 10 nm. Esta metodología permite la separación de los tres fármacos, sus principales metabolitos y el estándar interno en 15 minutos. Los coeficientes de variación dentro del día están entre 9,4 y 13,8 y entre días entre 4,11 y 11,94. Los porcentajes de recuperación varían entre 60 y 125 %. Este método tiene un límite de detección de 1,66 µg/ml para la fenitoína y el fenobarbital y de 1 µg/ml para la carbamazepina, y un límite de cuantificación de 5 µg/ml para la fenitoína y el fenobarbital y de 3 µg/ml para la carbamazepina. La linealidad se observó entre 5 y 100 µg/ml para fenitoína y fenobarbital y entre 3 y 60 µg/ml para carbamazepina. La metodología desarrollada permite la evaluación de muestras forenses de sangre para la detección y cuantificación de los fármacos mencionados. | es |
| dc.format.extent | 57 p. | |
| dc.identifier.other | T 90 M491v | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.medicinalegal.gov.co/handle/123456789/141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Farmacia. | es |
| dc.relation.ispartof | Fondo de tesis - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses | es |
| dc.subject | Cromatografía líquida de alta eficiencia | es |
| dc.subject | Extracción en fase sólida | es |
| dc.subject | Anticonvulsivantes | es |
| dc.subject | Fenitoína | es |
| dc.subject | Fenobarbital | es |
| dc.subject | Carbamazepina | es |
| dc.subject | Toxicología forense | es |
| dc.subject | Sangre | es |
| dc.title | Validación del proceso de extracción en fase sólida y confirmación simultánea por cromatografía líquida de alta eficiencia de arreglo de diodos de: fenitoína, fenobarbital y carbamazepina en muestras de sangre. | es |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | Tesis de pregrado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INMLCF_TESIS_0126.pdf
- Size:
- 18.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: